آخرین قیمت انواع لپ تاپ در بازار (12 خرداد)
به گزارش رپید دانلود، قیمت لپ تاپ های متنوع از برند های مطرح دنیا در بازار ایران، به تاریخ 12 خرداد 99 را در این خبر مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگار ، مهم ترین ویژگی که موجب محبوبیت لپ تاپ ها نسبت به رایانه های شخصی شده، ابعاد کوچک و قابل حمل بودن آن ها است، این ویژگی در جهانی امروزی یک مزیت عظیم به شمار می آید و هر شخصی احتیاج دارد تا در هر مکانی به اطلاعات مورد احتیاج خود دسترسی داشته باشد، از این رو بازار رایانه های همراه به یکی از پر رونق ترین کسب و کار ها در جهان تبدیل شده و شرکت های متفاوتی به فراوری لپ تاپ مشغول هستند. در ادامه قیمت انواع مدل های لپ تاپ در بازار به تاریخ 12 خرداد 99 را مشاهده می کنید.
**در فهرست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. تمامی مدل ها دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان تر به فروش می رسند. **
سخت افزار قوی جزو جدایی ناپذیر لپ تاپ های ایسوس است. لپ تاپ های ایسوس همواره جزو بهترین محصولات جهانی فناوری بوده اند. بیشتر مدل های این شرکت در حد بالارده و گیمینگ هستند که مخاطبان خاص خود را دارد و در نتیجه قیمت بالایی نیز دارند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت ایسوس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
38.200.000 | Asus ROG Strix G531GW-A-Core i7-16GB-1TB-256GB SSD-8GB FULL HD |
33.480.000 | Asus GE65 RAIDER 9SE - Core i7 9750H-16GB-1TB+256GB SSD-6GB |
28.180.000 | Asus TUF FX505DV-Ryzen7-3750H-32GB-1TB+512 SSD-6GB |
28.250.000 | Asus ROG Strix G531GU-Core i7-16GB-1TB-256GB SSD-6GB FULL HD Laptop |
26.180.000 | Asus ROG GA502D-Ryzen7-3750H-32GB-512GB SSD-6GB |
26.920.000 | Asus ROG Strix G G731GT i7-16GB-1TB+256SSD-4GB-FHD-Intel |
24.180.000 | Asus ZenBook S13 UX392FN-i7 8565U-16GB-512SSD FULL HD |
36.200.000 | Asus ROG Strix G G731GV i7 9750H-16GB-1TB+256SSD-6GB-FHD-Intel |
لنوو را می توان جزو مقرون به صرفه های بازار دانست. لپ تاپ های لنوو دارای تنوع خوبی هستند. مقرون به صرفه یکی از صفت های بسیار خوبی است که محصولات این شرکت به خود اختصاص داده اند. خریدن لپ تاپ های این شرکت یک گزینه خوب برای کسانی است که دنبال محصولات مناسب هستند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت لنوو در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
12.450.000 | LENOVO IdeaPad L340 Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD Laptop |
18.180.000 | LENOVO Yoga 910 -STAR WARS EDITION - i7 -8GB 256 SSD 14 inch Touch |
16.560.000 | LENOVO Legion Y7000 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 6GB Full HD |
18.210.000 | LENOVO IdeaPad L340 Core i7 16GB 1TB With 256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
23.200.000 | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
14.500.000 | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch - Full HD |
13.950.000 | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
13.380.000 | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
24.510.000 | LENOVO Legion Y545-D Core i7 16GB 512GB SSD 6GB 2060 RTX Full HD Laptop |
یکی از بهترین اما گران ترین برندهای جهان متعلق به اپل است. طراحی چشم نواز و با کیفیت موجب می گردد از همان زمانی که یکی از لپ تاپ های اپل را در دست می گیرید متوجه باشید که با محصولی بالارده طرف هستید. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت اپل در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
30.200.000 | Apple MacBook Pro 2018-MR942-i7-16GB-512 SSD-4GB-15.4 +Touch Bar |
31.450.000 | Apple MacBook Pro 2018-MR9V2-i5-8GB-512 SSD-intel-13.3 +Touch Bar |
32.520.000 | Apple MacBook Pro 2017- MPXW2 with Touch Bar- i5 |
31.750.000 | Apple MacBook Pro2019 MUHN2 Core i5-8GB-128GB SSD 13 inch Touch-Retina |
35.450.000 | Apple MacBook Pro2019 MUHP2 Core i5-8GB-256GB SSD 13 inch Touch-Retina |
30.250.000 | Apple MacBook Pro 2018-MR9U2-i5-8GB-256 SSD-intel-13.3 with Touch Bar |
36.770.000 | Apple MacBook Pro 2019 - MV962- i5-8GB-256-Touch Bar |
33.300.000 | Apple MacBook Pro 2017- MPXW2 with Touch Bar- i5-8GB-512-INTEL-13.3 |
دل را می توان یکی از شرکت های دارای قدمت زیاد دانست. یکی از برندهای محبوب ایرانیان محصولات شرکت دل است. نام دل با استحکام و کیفیت گره خورده است، لپ تاپ های این شرکت حضوری طولانی در بازار ایران داشتند و پس از گذشت سال های طولانی هنوز جزو پرطرفدارترین برند های بازار لپ تاپ کشور به شمار می آیند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت دل در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
29.300.000 | Dell XPS 15-9570-Core i7 8750H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6Inch |
34.350.000 | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
27.590.000 | Dell G5 G5590 Core i7 16GB 1TB 256GB SSD 4GB-15.6inch |
12.520.000 | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
5.550.000 | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
لپ تاپ های اچ پی جزو بهترین محصولات موجود در بازار هستند. اچ پی را می توان یکی از معروف ترین و قدیمی ترین برند لپ تاپ دانست. اچ پی از معتبرترین شرکت های فراوریکننده لپ تاپ در جهان به شمار می آید. لپ تاپ های این شرکت با توجه به کیفیتشان دارای قیمت نسبتا بالایی نیز هستند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت اچ پی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
40.210.000 | HP OMEN 15t DC100 G2 - L Core i7 32GB 1TB With 500GB SSD 8GB Laptop |
31.700.000 | HP OMEN 17-AN100 i7 8750H 16GB 1TB+500 SSD GTX 1070 8GB 17.3 Inch |
40.180.000 | HP OMEN 15t DC100-E - i7 - 16GB - 1TB - 15Inch - Gaming |
18.160.000 | HP DA1040-C-Core i7 8565U-8GB-1TB+250GB SSD-Gforce 4GB |
13.520.000 | HP ProBook 450 G6 - A Core i5 8GB 1TB 2GB Laptop |
13.120.000 | HP ProBook 450 G6 - I Core i7 16GB 1TB With 500GB 2GB Laptop |
26.800.000 | HP Spectre X360 13T AE000 Core i5 8GB 512GB SSD Intel Full HD Touch |
29.320.000 | HP OMEN 15 DC1088 G2 - C-Core i7 9750H-32GB-1TB+256GB SSD-6GB |
ایسر را می توان یکی از بهترین شرکت های فراوریکننده لپ تاپ نامید. شرکت چند ملیتی ایسر از همان ابتدای ورود به بازار رایانه های همراه، توانست نظر خریداران زیادی را به خود جلب کند. شرکت مذکور توانسته در سال های متوالی افراد زیادی را به خود جذب نموده و بدین شکل بازار خود را افزایش دهد. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت ایسر در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
48.150.000 | Acer Predator Triton 500 Core i7 32GB 1TB SSD 8GB Full HD-15.6inch |
20.300.000 | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
15.750.000 | Acer Swift 3 SF314-56G-Core i7-8565U-12GB-1TB+256SSD-2GB |
18.410.000 | Acer Aspire VX5-591G-74AF - Core i7 - 8GB - 1TB - 4GB - 15.6 inch |
14.900.000 | Acer Spin 5-SP513- Core i5 8GB 512GB SSD Intel-13.3 Touch |
13.420.000 | Acer Spin 3 SP314-Core i5-8265U-8GB-1TB+256GB SSD-2GB |
17.410.000 | Acer Aspire VX5-591G-710B - Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB - 15.6 inch |
14.150.000 | Acer Swift 3 SF314 - Core i7 -8GB- 256 SSD-INTEL 14 INCH |
4.250.000 | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
اکنون مدتی است که محصول جدید مایکروسافت با نام سرفیس وارد بازار شده است. سرفیس های مایکروسافت با طراحی زیبا و قدرت بالا هواداران بسیاری دارند. این شرکت تا به امروز دو خانواده سرفیس لپ تاپ و سرفیس بوک را در دسته رایانه های همراه خود به بازار عرضه نموده است که هر دو دارای نسخه های فراوان و باکیفیتی هستند. این لپ تاپ ها به وزن بسیار پایینشان شهرت دارند. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های شرکت مایکروسافت در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
59.400.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-1 TB SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
43.600.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-1TB SSD-2GB GTX 1050-13.5 Touch |
51.550.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
44.420.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-256 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
ام اس آی همواره جزو بهترین برندهای فراوریکننده لپ تاپ بوده است. لپ تاپ های این شرکت بسیار برای گیمینگ و کارهای گرافیکی سنگین کارآمد هستند. البته قیمت محصولات این شرکت نیز نسبت به بیشتر لپ تاپ های موجود در بازار بالاتر است. در ادامه آخرین قیمت لپ تاپ های ام اس آی را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
45.150.000 | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |
13.600.000 | MSI PE62 7RD Core i7 8GB 1TB+128GB SSD 4GB Full HD |
25.900.000 | MSI PS63 Modern 8SC - Core i7 8565U - 16GB - 512GB SSD 4GB |
13.400.000 | MSI GE63 7RC Raider Core i7 16GB 1TB+128GB SSD 4GB-GTX 1050 |